Dati economici  ( € /1000 )

  2021 2020 2019
Ricavi dalle vendite 263.259 184.906 155.923
Margine operativo lordo (EBITDA) 54.140 37.097 27.033
Risultato operativo (EBIT) 37.508 20.093 11.896
Utile ante imposte 29.680 14.509 9.776
UTILE NETTO 23.903 13.961 9.915

 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria  ( € /1000 )

  2021 2020 2019
Attività non correnti 130.093 131.543 138.506
Capitale circolante 68.631 52.229 49.693
Fondi per rischi e oneri, TFR, imposte differite -8.681 -9.643 -11.966
Capitale investito 190.043 174.129 176.233
Patrimonio netto 122.436 117.807 121.105
Indebitamento finanziario netto 67.607 56.322 55.128
TOTALE FONTI 190.043 174.129 176.233

 

Altri indicatori

  2021 2021* 2020 2020* 2019 2019*
Redditività del capitale investito (EBIT/capitale investito) 19,70% 19,70% 11,50% 11,50% 6,80% 7,10%
Dividendi per azione (euro) 0,60 0,60 0,55 0,55 0,35 0,35
Indebitamento netto / Mezzi propri 55% 55% 48% 48% 46% 46%
Capitalizzazione di mercato al 31/12 / Patrimonio netto 2,26 2.26 1,49

1,49 

1,28 1,28
Variazione del fatturato 42,40% 42,30% 18,60% 8,40% 3,50% -8,90%
 
 
Valori proforma. La variazione del fatturato pro-forma è calcolata a parità di area di consolidamento. Per il 2019 la redditività del capitale investito e il rapporto indebitamento netto /EBITDA pro-forma sono calcolati considerando, per le società acquisite ed entrate nel perimetro di consolidamento in corso d’anno, l’EBIT e l’EBITDA dell’intero esercizio
Last modified on: 25/03/2022 16:15:32