| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ricavi normalizzati | 279.236 | 276.965 | 239.036 |
| Ricavi reported | 278.201 | 285.091 | 237.949 |
| EBITDA normalizzato | 41.350 | 40.398 | 33.047 |
| EBITDA reported | 40.780 | 43.704 | 29.612 |
| EBIT normalizzato | 21.149 | 21.204 | 17.496 |
| EBIT reported | 16.163 | 17.739 | 11.062 |
| Utile netto normalizzato | 12.876 | 15.950 | 14.154 |
| Utile netto reported | 5.180 | 6.928 | 3.103 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Attività non correnti | 166.791 | 177.663 | 181.167 |
| Capitale circolante | 76.800 | 78.247 | 71.848 |
| Fondi per rischi e oneri, TFR, imposte differite | -8.593 | -8.285 | -9.477 |
| Capitale investito | 234.998 | 247.625 | 243.538 |
| Patrimonio netto | 159.788 | 173.744 | 170.388 |
| Indebitamento finanziario netto | 75.210 | 73.881 | 73.150 |
| Totale fonti | 234.998 | 247.625 | 243.538 |
| 2025 | 2024 | 2024* | 2023 | 2023* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redditività del capitale investito (EBIT/capitale investito) | 6,88% | 7,16% | 7,16% | 4,54% | 4,54% | |
| Dividendi per azione (euro) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,54 | |
| Indebitamento netto / Mezzi propri | 47,07% | 42,5% | 42,5% | 42,9% | 42,9% | |
| Capitalizzazione di mercato al 31/12 / Patrimonio netto | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | |
| Variazione del fatturato | -2,4% | +19,8% | +14,1% | -6,0% | -13,8% |
* Valori proforma. La variazione del fatturato pro-forma è calcolata a parità di area di consolidamento.
Last modified on: 18/09/2026 10:48:59